2025-78 期深圳市第二人民医院医疗集团医用耗材合同续签采购公告
一、采购方式:合同续签采购
| 包号 | 物资编码 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 预算单价(元) | 产地 | 厂家 | 供应商名称 | 注册证号 | 合同编码 | 产品交易代码 | 中标单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F11 | 1010101102116 | 内窥镜用异物钳 | JHY-FG-23-230-A4 | 把 | 234.0700 | 国产 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 深圳市南丁医疗科技有限公司 | 苏械注准20172021545 | HT21091893261119 | 21288 | 234.0700 |
| F11 | 1010101102106 | 内窥镜用异物钳 | JHY-FG-23-230-B1 | 把 | 380.0000 | 国产 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 深圳市南丁医疗科技有限公司 | 苏械注准20172021545 | HT21091893261119 | 21435 | 380.0000 |
| F11 | 1010101102107 | 内窥镜用异物钳 | JHY-FG-23-160-B1 | 把 | 380.0000 | 国产 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 深圳市南丁医疗科技有限公司 | 苏械注准20172021545 | HT21091893261119 | 21430 | 380.0000 |
| F11 | 1010101102112 | 内窥镜用异物钳 | JHY-FG-23-230-A1 | 把 | 380.0000 | 国产 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 深圳市南丁医疗科技有限公司 | 苏械注准20172021545 | HT21091893261119 | 21306 | 380.0000 |
| F11 | 1010101102113 | 内窥镜用异物钳 | JHY-FG-23-230-A3 | 把 | 380.0000 | 国产 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 深圳市南丁医疗科技有限公司 | 苏械注准20172021545 | HT21091893261119 | 21280 | 380.0000 |
| F11 | 1010101102115 | 内窥镜用异物钳 | JHY-FG-23-160-A3 | 把 | 380.0000 | 国产 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 深圳市南丁医疗科技有限公司 | 苏械注准20172021545 | HT21091893261119 | 21283 | 380.0000 |
| F11 | 1010101102118 | 内窥镜用异物钳 | JHY-FG-23-160-A4 | 把 | 380.0000 | 国产 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 深圳市南丁医疗科技有限公司 | 苏械注准20172021545 | HT21091893261119 | 21298 | 380.0000 |
| F11 | 10206101049 | 内窥镜用异物钳 | JHY-FG-23-230-A2 | 袋 | 380.0000 | 国产 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 深圳市南丁医疗科技有限公司 | 苏械注准20172021545 | HT21091893261119 | 21295 | 380.0000 |
| F11 | 1010101102109 | 内窥镜用异物钳 | JHY-FG-23-160-Dc | 把 | 427.0000 | 国产 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 深圳市南丁医疗科技有限公司 | 苏械注准20172021545 | HT21091893261119 | 21398 | 427.0000 |
| F11 | 1010101102111 | 内窥镜用异物钳 | JHY-FG-18-120-Db | 把 | 427.5000 | 国产 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 深圳市南丁医疗科技有限公司 | 苏械注准20172021545 | HT21091893261119 | 21329 | 427.5000 |
| F11 | 1010101102108 | 内窥镜用异物钳 | JHY-FG-23-180-A6 | 把 | 1615.0000 | 国产 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 深圳市南丁医疗科技有限公司 | 苏械注准20172021545 | HT21091893261119 | 21420 | 1615.0000 |
| F12 | 1010101101109 | 一次性使用多功能引流管 | M10A | 支 | 288.0000 | 国产 | 广东先来医疗器械有限公司 | 深圳市煊赫科技有限公司 | 粤械注准20162140420 | HT22051339551486 | 555771 | 270.0000 |
| F12 | 1010101102633 | 一次性使用多功能引流管 | M5A | 支 | 288.0000 | 国产 | 广东先来医疗器械有限公司 | 深圳市煊赫科技有限公司 | 粤械注准20162140420 | HT22051339551486 | 556517 | 270.0000 |
| F13 | 1010101102634 | 经鼻肠营养导管 | 三腔型(14#-2) | 个 | 1600.0000 | 国产 | 广州市如本生物科技有限公司 | 深圳市誉唯医疗科技有限公司 | 粤械注准20192140908 | HT21121539419810 | 730728 | 1400.0000 |
为体现公开、公平、公正原则,以上结果公示期为3个工作日。 中标公司可在我院招采系统“中标项目”中查看结果。 注意:合同续签项目分为线上续签和线下续签两种,线上续签项目请供应商登录阳光平台下载对应的议价合同文件,并上传至招采系统。如为线下续签项目,请登录招采系统至“合同管理”-“合同”中下载合同模板上传合同文件, 科室签字后,将纸质合同交送 福田区梅岗南街2号输血医学研究所215办公室-采购中心备案。 对中标公告有异议的供应商请在公示期内可在我院招采系统中提交加盖公章的质疑函, 或致电福田区梅岗南街2号输血医学研究所215办公室提出质疑,电话:0755-83003495。
特此公告!